Fecha |
Fixture | |||
PARUCA | 2 | 0 | VIGILIAS F.C. |
Fecha/Hora: 22-10-2022 , 13:00. Cancha: HOCKEY | |||
Equipo libre en la fecha: JHW40 |
Posiciones | |||||||||
P | Equipo | PJ | Puntos | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | PARUCA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | JHW40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VIGILIAS F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Goleadores | |||||||||
Equipo | Nombre | Goles |
Fecha |
Fixture | |||
LOS SECOS | 3 | 5 | EL BIRA |
Fecha/Hora: 22-10-2022 , 15:20. Cancha: 7 | |||
BARRIO GODOY | 2 | 3 | REIMON F.C |
Fecha/Hora: 22-10-2022 , 14:10. Cancha: 5 | |||
Comentarios de la Fecha: | |||
Expulsados: ARCE MIGUEL (REIMON F.C) 1 fecha(s). AGUIRRE FLAVIO (LOS SECOS) EXPULSADO DEL TORNEO OTERO JUAN (LOS SECOS) EXPULSADO DEL TORNEO |
Posiciones | |||||||||
P | Equipo | PJ | Puntos | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | EL BIRA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | REIMON F.C | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | BARRIO GODOY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | LOS SECOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Goleadores | |||||||||
Equipo | Nombre | Goles | |||||||
LOS SECOS | AGUIRRE FLAVIO | 2 | |||||||
BARRIO GODOY | CECCHINI JUAN CARLOS | 2 | |||||||
REIMON F.C | TESARE WALTER | 2 | |||||||
EL BIRA | BENEDETTI BRUNO | 1 | |||||||
EL BIRA | DEL BARCO PABLO | 1 | |||||||
EL BIRA | FIDALGO MATIAS | 1 | |||||||
LOS SECOS | PARISI MAXIMILIANO | 1 | |||||||
EL BIRA | PERALTA JORGE | 1 | |||||||
REIMON F.C | VERA CARLOS | 1 | |||||||
EL BIRA | ZARATE JUAN | 1 |
Fecha |
Fixture | |||
CHARRUA | 0 | 5 | GLORIAS DEL INTER |
Fecha/Hora: 22-10-2022 , 15:20. Cancha: HOCKEY | |||
Equipo libre en la fecha: DON EMILIO |
Posiciones | |||||||||
P | Equipo | PJ | Puntos | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | GLORIAS DEL INTER | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | DON EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHARRUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Goleadores | |||||||||
Equipo | Nombre | Goles | |||||||
GLORIAS DEL INTER | GIGLIO CARLOS | 2 | |||||||
GLORIAS DEL INTER | BRAVO ANDRES | 1 | |||||||
GLORIAS DEL INTER | CABEZA LEONARDO | 1 | |||||||
GLORIAS DEL INTER | LOPEZ FRANCO | 1 |